A-1
| ‹x“ú | |
|---|---|
| �y“ú�`–Ø�z | �@ |
| 2ŽžŠÔ | 4,600‰~�`7,200‰~ |
| �y‹à�z | �@ |
| 6�F00�`24�F00�i2ŽžŠÔ�j | 4,600‰~�`7,200‰~ |
| �y“y�E�j‘O�z | �@ |
| 6�F00�`24�F00�i2ŽžŠÔ�j | 5,800‰~�`8,700‰~ |
| ƒT�[ƒrƒXƒ^ƒCƒ€ | |
| �yŒŽ�`‹à�z | �@ |
| 6�F00�`20�F00�i5ŽžŠÔ�j | 4,600‰~ |
| �y“y�E“ú�E�j�z | �@ |
| 6�F00�`20�F00�i4ŽžŠÔ�j | 5,800‰~ |
| ƒtƒŠ�[ƒ^ƒCƒ€ | |
| �yŒŽ�`‹à�z | �@ |
| 6�F00�`18�F00 | 4,500‰~�`7,200‰~ |
| 12�F00�`20�F00 | 4,500‰~�`7,200‰~ |
| 17�F00�`24�F00 | 4,500‰~�`7,200‰~ |
| �y“y�E“ú�E�j�z | �@ |
| 6�F00�`16�F00 | 5,500‰~�`8,700‰~ |
| 14�F00�`22�F00 | 5,500‰~�`8,700‰~ |
| �h”‘ | |
| �y“ú�`–Ø�z | �@ |
| 18�F00�`—‚10�F00 | 6,600‰~�`10,700‰~ |
| 20�F00�`—‚12�F00 | 6,600‰~�`10,700‰~ |
| —‚0Žž�`14�F00 | 6,600‰~�`10,700‰~ |
| �y‹à�E“y�E�j‘O�z | �@ |
| 20�F00�`—‚10�F00 | 8,000‰~�`12,900‰~ |
| 22�F00�`—‚11�F00 | 8,000‰~�`12,900‰~ |
’n‰º“S�¡’r‰w‚æ‚è“k•à2•ª�AJR�E’n‰º“S�çŽí‰w“k•à3•ª�A–¼ŒÃ‰®�‚‘¬�ç‘�IC5•ª
