Gri
| V[g^C | |
|---|---|
| y`ŕz | @ |
| 1Ô30Ş | 2,800~`3,600~ |
| yyEúEjz | @ |
| 1Ô30Ş | 3,800~`4,600~ |
| xe | |
| y`ŕz | @ |
| 1Ô30Ş | 2,800~`3,600~ |
| yyEúEjz | @ |
| 1Ô30Ş | 3,800~`4,600~ |
| xe | |
| y`ŕz | @ |
| 2Ô | 3,600~`4,400~ |
| 3Ô | 4,400~`5,200~ |
| 4Ô | 5,200~`6,000~ |
| 5Ô | 5,600~`6,400~ |
| 6Ô | 6,000~`6,800~ |
| 7Ô | 6,200~`7,000~ |
| yyEúEjz | @ |
| 2Ô | 4,600~`5,400~ |
| 3Ô | 5,400~`6,200~ |
| 4Ô | 6,200~`7,000~ |
| 5Ô | 6,600~`7,400~ |
| 6Ô | 7,000~`7,800~ |
| 7Ô | 7,200~`8,000~ |
| t[^C | |
| y˝ú@`Řz | @ |
| 6F00`12F00i8Ôj | 4,400~`5,200~ |
| 12F00`16F00i5Ôj | 4,400~`5,200~ |
| h | |
| yú`ŕEjz | @ |
| 18F00`6F00 | 7,000~`7,800~ |
| 18F00`9F00 | 8,000~`8,800~ |
| yyEjOz | @ |
| 22F00`10F00 | 8,000~`8,800~ |
| 22F00`13F00 | 9,000~`9,800~ |
SüEŹc}ü CVźwćčkŕ3Ş
